Postcode district NW10
Road Closures in NW10 Today
Live road closure and roadworks information for the NW10 postcode district, covering Willesden, Acton, Harlesden, Kensal Green. Permit details are refreshed from official roadworks and highway data.
99
Live local disruptions
1,848
Active postcodes
91,959
District population
London
UK region
Live closures near NW10
| Status | Directions | Share | |
|---|---|---|---|
| roadworks — SALE PLACE, LONDON London Immediate - urgent | RoadworksMediumActiveActive NowStarted: 25 Apr 2022 07:00 Ends: 30 Sept 2026 17:00 | ||
| roadworks — BROWN STREET, LONDON London Immediate - urgent | RoadworksMediumActiveActive NowStarted: 2 Sept 2022 12:00 Ends: 30 Sept 2026 16:00 | ||
| roadworks — PENFOLD STREET, LONDON London Immediate - emergency | RoadworksMediumActiveActive NowStarted: 22 Feb 2023 16:00 Ends: 30 Sept 2026 16:00 | ||
| roadworks — GLOUCESTER PLACE, LONDON London Immediate - urgent | RoadworksMediumActiveActive NowStarted: 7 Jun 2023 07:00 Ends: 30 Sept 2026 16:00 | ||
| roadworks — WALES FARM ROAD, ACTON London | RoadworksMediumActiveActive NowStarted: 8 Jul 2023 23:00 Ends: 20 Jan 2027 23:59 | ||
| roadworks — EATON SQUARE, LONDON London Immediate - urgent | RoadworksMediumActiveActive NowStarted: 29 Sept 2023 09:36 Ends: 30 Sept 2026 16:00 | ||
| roadworks — MONTAGU STREET, LONDON London Immediate - urgent | RoadworksMediumActiveActive NowStarted: 14 Jun 2024 13:30 Ends: 30 Sept 2026 16:00 | ||
| roadworks — GEORGE STREET, LONDON London Major | RoadworksMediumActiveActive NowStarted: 15 Jul 2024 07:00 Ends: 30 Sept 2026 16:00 | ||
| roadworks — WESTBOURNE TERRACE, LONDON London Immediate - urgent | RoadworksMediumActiveActive NowStarted: 30 Jul 2024 15:00 Ends: 30 Sept 2026 16:00 | ||
| roadworks — WESTBOURNE BRIDGE, LONDON London Immediate - urgent | RoadworksMediumActiveActive NowStarted: 30 Jul 2024 15:00 Ends: 30 Sept 2026 16:00 | ||
| roadworks — HARROW ROAD, LONDON London Immediate - urgent | RoadworksMediumActiveActive NowStarted: 18 Dec 2024 10:00 Ends: 30 Sept 2026 16:00 | ||
| roadworks — PORTAL WAY, ACTON London | RoadworksMediumActiveActive NowStarted: 20 Jan 2025 Ends: 19 Jan 2027 23:59 | ||
| roadworks — LISSENDEN GARDENS, LONDON London | RoadworksMediumActiveActive NowStarted: 3 Feb 2025 Ends: 7 Oct 2026 23:59 | ||
| roadworks — WINCHESTER ROAD, LONDON London other | RoadworksMediumActiveActive NowStarted: 10 Feb 2025 Ends: 17 Aug 2026 23:59 | ||
| roadworks — WESTBOURNE TERRACE, LONDON London Immediate - urgent | RoadworksMediumActiveActive NowStarted: 13 Feb 2025 13:00 Ends: 30 Sept 2026 16:00 | ||
| roadworks — NEEDHAM ROAD, LONDON London Immediate - emergency | RoadworksMediumActiveActive NowStarted: 7 Mar 2025 12:50 Ends: 30 Sept 2026 16:00 | ||
| roadworks — EATON TERRACE, LONDON London Immediate - emergency | RoadworksMediumActiveActive NowStarted: 18 Mar 2025 12:00 Ends: 30 Sept 2026 16:00 | ||
| roadworks — LISSENDEN GARDENS, LONDON London scaffolding | RoadworksMediumActiveActive NowStarted: 8 May 2025 Ends: 12 Oct 2026 23:59 | ||
| roadworks — WEST HENDON BROADWAY, LONDON London | RoadworksMediumActiveActive NowStarted: 5 Jun 2025 23:00 Ends: 11 Sept 2026 22:59 | ||
| roadworks — BALDERTON STREET, LONDON London Immediate - urgent | RoadworksMediumActiveActive NowStarted: 22 Jul 2025 11:00 Ends: 30 Sept 2026 16:00 | ||
| roadworks — BOSCOBEL STREET, LONDON London Immediate - urgent | RoadworksMediumActiveActive NowStarted: 22 Jul 2025 11:00 Ends: 30 Sept 2026 16:00 | ||
| roadworks — CABBELL STREET, LONDON London Immediate - urgent | RoadworksMediumActiveActive NowStarted: 22 Jul 2025 11:00 Ends: 30 Sept 2026 16:00 | ||
| roadworks — FITZHARDINGE STREET, LONDON London Immediate - urgent | RoadworksMediumActiveActive NowStarted: 29 Jul 2025 14:00 Ends: 30 Sept 2026 16:00 | ||
| roadworks — BELSIZE LANE, LONDON London | RoadworksMediumActiveActive NowStarted: 8 Aug 2025 Ends: 12 Oct 2026 23:59 | ||
| closure — GROVE END ROAD, LONDON London | Road ClosureMediumActiveActive NowStarted: 1 Sept 2025 07:00 Ends: 25 Sept 2026 17:00TTROTemporary Traffic Regulation OrderA legal order issued by the highway authority to temporarily restrict or close the road. Required when works affect the public's right to use the road. |
Local places in NW10
This district page helps drivers check disruption information around the local places served by the NW10 postcode district.
Nearby postcode districts
Road Closures near you in NW10 postcode district
Road Closures UK shows all 99 current and planned road closures near you in NW10 postcode district, sourced from Street Manager, National Highways, and other official UK government systems. Every record includes the full permit reference number, the promoting organisation carrying out the works, the highway authority responsible, and the scheduled start and end dates — the complete official record for every road closure in NW10 postcode district.
Live closure details
Open a closure for its permit reference, exact timings and affected-road information.
- roadworks — SALE PLACE, LONDON
- roadworks — BROWN STREET, LONDON
- roadworks — PENFOLD STREET, LONDON
- roadworks — GLOUCESTER PLACE, LONDON
- roadworks — WALES FARM ROAD, ACTON
- roadworks — EATON SQUARE, LONDON
- roadworks — MONTAGU STREET, LONDON
- roadworks — GEORGE STREET, LONDON
- roadworks — WESTBOURNE TERRACE, LONDON
- roadworks — WESTBOURNE BRIDGE, LONDON
Frequently Asked Questions
Nearby Road Closures
→Nearby Areas
Get email alerts for road closures near you in NW10 postcode district
No account required. Free. Unsubscribe at any time. Set up an alert →
Postcode district location, locality and population context is derived from public UK postcode geography data. Live disruption records are provided by Road Closures UK’s official data sources.